Obecní úřad obce
Mlečice 11
338 08 Zbiroh
IČO: 00258903
vítr | jihozápadní, JZ, 2.65 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 64 % |
sněžení | 0.27 mm |
odpoledne | slabý déšť 3 °C | |
večer | zataženo 3 °C |
vítr | východní, V, 3.07 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, V, 5.83 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | východní, V, 6.24 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 47 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16
1
|
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |