Obsah
Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Mlečice.
Statistické údaje | |
ZUJ: | 560006 |
ID Obce: | 9729 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra: | 1067 ha |
Počet obyvatel: | |
- Mlečice | 232 |
- Prašný Újezd | 36 |
- Skoupý | 25 |
Statut města: | Ne |
Pošta: | Ano |
Škola: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Policie: | Ne |
Kanalizace (ČOV) | Ano |
Vodovod: | Ano |
Plynofikace: | Ne |
Adresa
Mlečice 11
338 08 Zbiroh
Kontakty
Telef. kancelář: | 720 166 923 |
Starostka (neuvolněná): | 725 367 320 |
Místostarosta (neuvolněný): | 723 606 889 |
Účetní: | 724 162 525 |
E-mail: | mlecice@wo.cz |
Datová schránka: | xvibxcb |
IČ: | 00258903 |
Číslo účtu: | 5229381/0100 (KB) |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: | Ing. Milan Krabec 705 409 191 milan.krabec@seznam.cz |
Úřední hodiny starostka, místostarosta
Pondělí | 14.00 | - | 18.00 | ||||
Úřední hodiny účetní | |||||||
Středa | 8.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 16.00 |
Případně dle dohody - Věra Čápová - účetní, tel. 724 162 525
Pracovní doba účetní
Pondělí | 7.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 18.00 | |
Úterý | 7.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 16.00 | |
Středa | 7.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 16.00 | |
Čtvrtek | 7.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | 16.00 | |
Pátek | 7.00 | 13.00 |
Aktuality
30. 12. 2020 - 15. 1. 2022
Rozpočet fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2021
Úřední deskaZobrazit více